Märkte
BTC wird bei 113.283,6 $ gehandelt, der Markt ist aktiv, steht aber kurzfristig unter Druck, mit Unterstützung bei 112.003,3 $ und Widerstand bei 114.814,7 $. ETH liegt bei 4.290,59 $, mit Unterstützung bei 4.204,76 $ und Widerstand bei 4.340,03 $. Die Gesamtliquidität ist gut, aber der Arbitrage-Spielraum ist begrenzt. Das technische Bild zeigt, dass sich das Momentum der Bullen abgeschwächt und der MACD-Balken verkürzt hat. Operativ empfiehlt BTC, Positionen in Chargen um 112.500 $ zu eröffnen, ETH wird um 4.200 $ platziert, und die Stop-Loss-Niveaus liegen bei 110.000 $ bzw. 4.100 $, und die Position überschreitet 15% des Gesamtvermögens nicht. Die mittelfristige Allokation kann sich auf 70 % BTC und 30 % ETH beziehen, und der Aufwärtstrend wird nach wie vor von institutionellen und technischen Treibern unterstützt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.351 | -6.07% | $32.43K | $37.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01865 | +7.79% | $125.04K | $37.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03933 | -1.85% | $268.67K | $37.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05407 | -6.88% | $3.54M | $37.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02392 | -0.45% | $16.12K | $37.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1713 | -0.49% | $134.18K | $37.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005325 | -8.86% | $416.35K | $36.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005349 | -2.23% | $1.06M | $36.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2561 | -3.07% | $92.38K | $36.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005328 | -4.85% | $33.73K | $36.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03674 | +38.80% | $3.59M | $36.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0734 | -4.77% | $220.48K | $36.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006427 | -1.03% | $877.30K | $36.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0134 | -5.17% | $974.76K | $36.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | +5.30% | $154.34K | $36.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03585 | -4.25% | $537.64K | $35.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2036 | -3.33% | $423.56K | $35.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2193 | -2.79% | $1.08M | $35.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +0.03% | $742.49 | $35.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04244 | -4.43% | $110.35K | $35.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%