Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00396 | -0.77% | $17.33K | $53.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003445 | -1.03% | $15.79K | $53.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001053 | -0.12% | $15.18K | $52.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003232 | +6.24% | $15.39K | $51.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005143 | +0.72% | $7.49K | $51.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003626 | -5.77% | $14.42K | $51.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001398 | -12.99% | $20.51K | $50.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05023 | +4.60% | $15.00K | $50.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002055 | +0.58% | $29.41K | $50.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001424 | +9.69% | $19.33K | $50.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001065 | +0.89% | $15.28K | $49.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001918 | +4.53% | $20.93K | $48.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009639 | +23.64% | $15.03K | $48.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001534 | +1.86% | $15.89K | $48.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02369 | +9.17% | $12.82K | $47.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005268 | +0.28% | $14.31K | $46.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001233 | +10.68% | $17.30K | $45.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004214 | -0.26% | $32.97K | $44.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001852 | +1.31% | $17.19K | $43.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000812 | +0.73% | $10.28K | $42.70K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.