行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() WNEWinee3 | 05-01 21:23:38 | 五分钟涨幅 | $0.00000483 | +7.07% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-01 21:23:24 | 五分钟涨幅 | $0.4414 | +5.36% | |
![]() SHDWShadow Token | 05-01 21:23:13 | 24H最高价 | $0.1439 | +10.94% | |
![]() ARRRPirate Chain | 05-01 21:22:46 | 24H最高价 | $0.1348 | +10.04% | |
![]() WNEWinee3 | 05-01 21:21:16 | 五分钟跌幅 | $0.000004282 | -5.07% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 21:21:15 | 五分钟涨幅 | $0.001795 | +5.37% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:21:08 | 五分钟涨幅 | $0.000672 | +9.98% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-01 21:20:50 | 24H最高价 | $0.004691 | +20.93% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-01 21:20:43 | 24H最高价 | $0.000138 | +10.26% | |
![]() XNLChronicle | 05-01 21:20:35 | 五分钟涨幅 | $0.001608 | +5.13% | |
![]() ALPHAAlpha Venture DAO | 05-01 21:20:32 | 24H最高价 | $0.0377 | +20.02% | |
![]() HOPPYHoppy | 05-01 21:20:09 | 24H最高价 | $0.00004439 | +14.67% | |
![]() XRDRadix | 05-01 21:20:07 | 24H最高价 | $0.008923 | +10.14% | |
![]() BEARBear Inu | 05-01 21:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000000001455 | +7.38% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 21:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.00063 | +10.31% | |
![]() DSLADSLA Protocol | 05-01 21:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.000199 | +8.26% | |
![]() GNGLEntangle | 05-01 21:20:00 | 五分钟跌幅 | $0.0001638 | -11.36% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-01 21:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.002375 | +6.40% | |
![]() ORBROrbler | 05-01 21:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.1407 | +62.67% | |
![]() PAWPaw | 05-01 21:20:00 | 五分钟跌幅 | $0.00000001271 | -5.49% |
涨跌分布
上涨1599下跌915