

Gráfico ao vivo de preços de MNet Continuum (NUUM)
O preço de MNet Continuum (NUUM) hoje é R$0.01785, com um volume de negociação em 24 horas de R$945.59K e, como tal, MNet Continuum (NUUM) tem uma capitalização de mercado de R$2.35M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000095%. O preço de MNet Continuum (NUUM) se moveu em -10.99% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NUUM
- Volume em 24 horasR$945.59K
- Máxima histórica (ATH)R$10.53
- Máxima em 24hR$0.02006
- Mínima histórica (ATL)R$0.01689
- Mínima em 24hR$0.01747
Informações sobre Cap. de mercado de NUUM
- Cap. de MercadoR$2.35M
- Valorização Totalmente DiluídaR$17.85M
- Cap. de Mercado/FDV13.2%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de NUUM
- Fornecimento Circulante132.02M NUUM
- Suprimento Total1B NUUM
- Oferta máxima1B NUUM
MNet Continuum(NUUM) is predicted to average R$0.01773 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01648 and the highest price R$0.02517. By 2035, MNet Continuum(NUUM) price could reach to R$0.07356, offering a potential +284.00% return from today’s MNet Continuum price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01648 | R$0.02517 | R$0.01773 | -- |
2026 | R$0.01437 | R$0.02896 | R$0.02145 | +20.00% |
2027 | R$0.01814 | R$0.03151 | R$0.0252 | +41.00% |
2028 | R$0.02212 | R$0.03601 | R$0.02835 | +58.00% |
2029 | R$0.01641 | R$0.03411 | R$0.03218 | +80.00% |
2030 | R$0.02254 | R$0.04542 | R$0.03315 | +85.00% |
2031 | R$0.02278 | R$0.04635 | R$0.03928 | +119.00% |
2032 | R$0.03425 | R$0.0531 | R$0.04282 | +139.00% |
2033 | R$0.02781 | R$0.06906 | R$0.04796 | +168.00% |
2034 | R$0.04095 | R$0.07899 | R$0.05851 | +227.00% |
2035 | R$0.04468 | R$0.07356 | R$0.06875 | +284.00% |
O preço de MNet Continuum(NUUM) mudou -10.99% nas últimas 24 horas e -18.66% nos últimos 7 dias. O preço de MNet Continuum(NUUM) é -25.55% nos últimos 30 dias e -89.07% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00006812 | -0.38% |
24H | -R$0.002205 | -10.99% |
7D | -R$0.004097 | -18.66% |
30D | -R$0.006129 | -25.55% |
1Y | -R$0.1455 | -89.07% |
Sobre MNet Continuum ( NUUM )
Contrato

nuumnq637...djyvatbxl
Exploradores
explorer.solana.com
Website
mnet.io