

Bear Inu (BEAR) Графік ціни в реальному часі
Bear Inu (BEAR) ціна сьогодні становить ₴0.00000001194, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.58M і як така Bear Inu (BEAR) має ринкову капіталізацію ₴3.11M, що забезпечує домінування на ринку 0.0000084%. Ціна Bear Inu (BEAR) змінилася +4.77% за останні 24 години.
BEAR Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.58M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.00008684
- 24год максимум₴0.00000001198
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000003789
- 24год мінімум₴0.00000001115
BEAR Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴3.11M
- Повністю розбавлена вартість₴11.94M
- Ринкова капіталізація/FDV26.09%
- Ринкові настроїНейтральний
BEAR Пропозиція
- Обігова пропозиція260.94T BEAR
- Загальна пропозиція1,000T BEAR
- Макс. пропозиція1,000T BEAR
Прогнозується, що ціна Bear Inu(BEAR) становитиме в середньому ₴0.00000001195 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000000006455 і найвищою ціною ₴0.00000001577. До 2035 ціна Bear Inu(BEAR) може досягти ₴0.00000006046, пропонуючи потенційну прибутковість +264.00% від сьогоднішньої ціни Bear Inu.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000000006455 | ₴0.00000001577 | ₴0.00000001195 | -- |
2026 | ₴0.000000007488 | ₴0.00000001733 | ₴0.00000001386 | +16.00% |
2027 | ₴0.00000001419 | ₴0.0000000223 | ₴0.0000000156 | +30.00% |
2028 | ₴0.00000001232 | ₴0.00000002805 | ₴0.00000001895 | +58.00% |
2029 | ₴0.00000001997 | ₴0.00000002561 | ₴0.0000000235 | +96.00% |
2030 | ₴0.00000001252 | ₴0.00000002726 | ₴0.00000002456 | +105.00% |
2031 | ₴0.00000002202 | ₴0.00000003264 | ₴0.00000002591 | +116.00% |
2032 | ₴0.00000002225 | ₴0.00000004069 | ₴0.00000002928 | +145.00% |
2033 | ₴0.00000002344 | ₴0.00000004303 | ₴0.00000003499 | +193.00% |
2034 | ₴0.00000002496 | ₴0.00000004798 | ₴0.00000003901 | +226.00% |
2035 | ₴0.00000002827 | ₴0.00000006046 | ₴0.0000000435 | +264.00% |
Ціна Bear Inu(BEAR) змінилася +4.77% за останні 24 години та +11.01% за останні 7 днів. Ціна Bear Inu(BEAR) становить +104.69% за останні 30 днів і -47.94% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.00000000009477 | +0.8% |
24H | +₴0.0000000005436 | +4.77% |
7D | +₴0.000000001184 | +11.01% |
30D | +₴0.000000006107 | +104.69% |
1Y | -₴0.00000001099 | -47.94% |
Bear Inu (BEAR) Показники довіри
Про Bear Inu (BEAR)
Контракт

0x1783700...c4333a26a
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
bearinu.org