Thị trường
BTC hiện đang giao dịch ở mức 112.806,9 USD, giảm 2,32% trong 24 giờ, trong phạm vi từ 115.660,1 USD đến 110.594,7 USD, với mức hỗ trợ ở mức 110.000 USD và mức kháng cự ở mức 115.000 USD. ETH ở mức 4.721,59 USD, giảm 1,39%, trong phạm vi từ 4.956,83 USD đến 4.671,70 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.600 USD và mức kháng cự ở mức 4.800 USD. Tính thanh khoản tổng thể tốt, chênh lệch giá mua-bán nhỏ và không có cơ hội chênh lệch giá. Tiền tiếp tục chảy vào BTC và ETH, các tổ chức tăng giá và tâm lý bán lẻ tương đối trung lập. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫410.43 | +1.94% | ₫675.35M | ₫41.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.68 | -0.27% | ₫354.28M | ₫40.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.26 | -1.10% | ₫564.06M | ₫40.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,581.38 | -5.02% | ₫718.98M | ₫40.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.89 | -1.91% | ₫477.88M | ₫40.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.87 | +0.35% | ₫493.17M | ₫40.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.02 | -1.01% | ₫551.23M | ₫39.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫53.35 | -4.01% | ₫990.55M | ₫39.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.03 | -2.74% | ₫580.32M | ₫39.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫40.62 | -2.15% | ₫551.60M | ₫39.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫390.22 | +2.08% | ₫513.27M | ₫39.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.94 | +0.11% | ₫588.65M | ₫38.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.26 | -5.53% | ₫531.66M | ₫38.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00009575 | -2.37% | ₫571.07M | ₫38.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.60 | +21.02% | ₫2.22B | ₫38.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫346.82 | -0.27% | ₫866.10M | ₫38.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.60 | +0.52% | ₫622.09M | ₫38.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.53 | -9.28% | ₫701.29M | ₫37.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫387.60 | -0.33% | ₫3.66B | ₫37.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫803.89 | -1.36% | ₫219.90M | ₫37.22B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%