Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() TROLLTroll | 05-01 21:29:35 | Tăng 5 phút | $0.000000006735 | +6.33% | |
![]() TROLLTroll | 05-01 21:29:35 | Cao nhất 24H | $0.000000006735 | +13.84% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 05-01 21:29:14 | Tăng 5 phút | $0.000659 | +6.63% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-01 21:28:45 | Giảm 5 phút | $0.08732 | -5.69% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-01 21:28:38 | Giảm 5 phút | $0.003431 | -5.06% | |
![]() LOOTLootex | 05-01 21:28:35 | Cao nhất 24H | $0.002987 | +10.34% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:28:00 | Giảm 5 phút | $0.0006734 | -7.74% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 21:27:55 | Giảm 5 phút | $0.00056 | -11.11% | |
![]() GASDAOGas DAO | 05-01 21:27:49 | Giảm 5 phút | $0.000000121 | -7.13% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-01 21:27:26 | Tăng 5 phút | $0.006405 | +5.38% | |
![]() FORM1Form | 05-01 21:25:05 | Tăng 5 phút | $0.0001069 | +6.08% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.02826 | +7.00% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.0006358 | +14.74% | |
![]() MDFMatrixETF DAO Finance | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.00045 | +8.43% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.444 | +5.96% | |
![]() ORBROrbler | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.155 | +9.07% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.0007299 | +19.45% | |
![]() TAOCATTaoCat | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.00558 | +7.70% | |
![]() WGRTWaykiChain | 05-01 21:25:00 | Giảm 5 phút | $0.0001352 | -5.38% | |
![]() WNEWinee3 | 05-01 21:25:00 | Tăng 5 phút | $0.00000477 | +5.74% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1599Giảm 915