Thị trường
BTC đang giao dịch ở mức 109.794,4 USDT, với mức hỗ trợ ở mức 108.688,2 và mức kháng cự ở mức 113.658,4 và ETH ở mức 4.416,02 USDT, với mức hỗ trợ ở mức 4.311,65 và mức kháng cự ở mức 4.775. Trong số các altcoin, SFTY tăng 34,16%, SS20 tăng 30,76% và MTG tăng 26,46%, với độ biến động cao. Về tính thanh khoản, BTC và ETH có khối lượng giao dịch khổng lồ và thị trường khỏe mạnh. Altcoin nhỏ nhưng phát triển nhanh chóng. Chỉ số sợ tham nhũng là 48, trung lập về mặt cảm xúc. Chiến lược ngắn hạn khuyến nghị BTC rút lại để mua, ETH xây dựng các vị thế theo lô và duy trì xu hướng tăng biến động trong trung hạn. Rủi ro tập trung vào những thay đổi chính sách, cú sốc hệ thống và tình trạng thiếu thanh khoản, và triển vọng thị trường tổng thể là tích cực. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4736 | -2.66% | ₫625.22M | ₫235.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫311.46 | +1.82% | ₫1.75B | ₫234.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,180.67 | -4.82% | ₫3.26B | ₫234.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.06 | -6.22% | ₫3.26B | ₫234.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,349.28 | -4.48% | ₫554.01M | ₫232.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,752.21 | -6.10% | ₫27.98B | ₫231.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.54 | -4.07% | ₫6.17B | ₫231.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,282.44 | +1.07% | ₫14.29B | ₫230.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫973.53 | -2.70% | ₫684.91M | ₫229.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,627.87 | +0.88% | ₫580.53M | ₫229.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫229.02 | +0.99% | ₫4.08B | ₫229.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.42 | -10.76% | ₫50.15B | ₫227.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32.85 | -8.82% | ₫2.82B | ₫226.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.61 | -6.90% | ₫510.04M | ₫226.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,328.29 | -0.3% | ₫561.75M | ₫225.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.14 | -5.28% | ₫46.03B | ₫224.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,020.09 | -9.41% | ₫2.90B | ₫223.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫268.91 | -4.84% | ₫1.07B | ₫223.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.30 | -3.01% | ₫492.75M | ₫223.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,238.19 | -1.76% | ₫523.93M | ₫223.81B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%