Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,670,046,240.00 | -2.80% | ₫32.09T | ₫53,134.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,071,000.00 | -5.84% | ₫41.86T | ₫10,148.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,254.40 | -6.83% | ₫2.38T | ₫4,048.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.014% | ₫2,482.35T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,819,920.00 | -4.59% | ₫701.08B | ₫2,482.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,897,136.00 | -7.43% | ₫2.47T | ₫2,097.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫405.74B | ₫1,485.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.63 | -0.42% | ₫5.85B | ₫878.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,928,320.00 | -5.90% | ₫5.17B | ₫754.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,758.32 | -8.28% | ₫1.56T | ₫715.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,542.78 | -0.7% | ₫1.04T | ₫714.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,717.92 | -7.85% | ₫495.30B | ₫604.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668,770,240.00 | -2.84% | ₫35.98B | ₫338.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫916,075.20 | -9.77% | ₫1.19T | ₫305.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,015.52 | -8.64% | ₫319.90B | ₫281.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,954.08 | -10.56% | ₫1.06T | ₫279.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,756.00 | -9.10% | ₫944.86B | ₫258.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,853,264.00 | -4.80% | ₫336.41B | ₫255.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,630.17 | -11.25% | ₫1.51T | ₫238.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,915,544.00 | -6.03% | ₫2.31B | ₫237.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%