Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19598 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,839,653.92 | +0.17% | ₴21.44B | ₴96.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,998.46 | +7.13% | ₴54.65B | ₴20.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴137.36 | -0.06% | ₴2.60B | ₴8.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.0041% | ₴3.29T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,560.13 | +3.01% | ₴497.10M | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,501.89 | +3.80% | ₴2.45B | ₴4.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴840.35M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2871 | -2.69% | ₴6.12M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,523.29 | +6.35% | ₴381.71K | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +7.00% | ₴1.52B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.99 | -0.66% | ₴668.24M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.62 | +2.73% | ₴397.50M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,854,062.31 | +0.72% | ₴454.48K | ₴615.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴882.99 | +12.91% | ₴1.66B | ₴598.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.76 | -0.86% | ₴524.28M | ₴586.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,732.15 | +3.70% | ₴1.06B | ₴578.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.43 | +4.29% | ₴953.97M | ₴573.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,410.91 | +2.60% | ₴200.69M | ₴485.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,634.30 | +7.33% | ₴1.14M | ₴483.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.09 | +2.59% | ₴1.21B | ₴470.52B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%