

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0003332, com um volume de negociação em 24 horas de €86.35K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €163.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000075%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se -3.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume em 24 horas€86.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.2716
- Máx. em 24 h€0.0003592
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001257
- Mín. em 24 h€0.000322
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€163.59K
- Valorização totalmente diluída€344.29K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.000333 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002364 e o maior preço de €0.0004796. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.001451, oferecendo um retorno potencial de +285.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002364 | €0.0004796 | €0.000333 | -- |
2026 | €0.0002316 | €0.0005566 | €0.0004063 | +21.00% |
2027 | €0.000337 | €0.0005585 | €0.0004814 | +44.00% |
2028 | €0.0004576 | €0.0006292 | €0.00052 | +56.00% |
2029 | €0.0004482 | €0.0007412 | €0.0005746 | +72.00% |
2030 | €0.0006382 | €0.0008553 | €0.0006579 | +97.00% |
2031 | €0.0006128 | €0.001081 | €0.0007566 | +127.00% |
2032 | €0.0007538 | €0.001084 | €0.0009193 | +175.00% |
2033 | €0.0006112 | €0.001302 | €0.001002 | +200.00% |
2034 | €0.0009795 | €0.001417 | €0.001152 | +245.00% |
2035 | €0.0006552 | €0.001451 | €0.001284 | +285.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou -3.94% nas últimas 24 horas, e -2.48% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +25.16% nos últimos 30 dias e -63.73% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000004731 | -1.40% |
24H | -€0.00001366 | -3.94% |
7D | -€0.000008474 | -2.48% |
30D | +€0.00006698 | +25.16% |
1Y | -€0.0005855 | -63.73% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
