

Gráfico ao vivo do preço Param (PARAM)
O preço de hoje de Param (PARAM) é €0.0003733, com um volume de negociação em 24 horas de €85.28K e, como tal, Param (PARAM)tem uma capitalização de mercado de €96.7K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Param (PARAM) moveu-se -17.15% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PARAM
- Volume em 24 horas€85.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.2891
- Máx. em 24 h€0.0004512
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002222
- Mín. em 24 h€0.000365
Informações sobre cap. mercado de PARAM
- Cap. de mercado€96.7K
- Valorização totalmente diluída€746.78K
- Cap. de mercado/FDV12.95%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Fonte máxima2B PARAM
A previsão é de que a moeda Param(PARAM) atinja a média de €0.0003764 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002108 e o maior preço de €0.0003915. Em 2035, o preço de Param(PARAM) poderá atingir €0.0009032, oferecendo um retorno potencial de +123.00% em relação ao preço atual da Param.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002108 | €0.0003915 | €0.0003764 | -- |
2026 | €0.0002035 | €0.0003955 | €0.0003839 | +2.00% |
2027 | €0.0002962 | €0.0004715 | €0.0003897 | +4.00% |
2028 | €0.0003703 | €0.0004565 | €0.0004306 | +15.00% |
2029 | €0.0003282 | €0.0004968 | €0.0004435 | +18.00% |
2030 | €0.0002774 | €0.0005078 | €0.0004702 | +25.00% |
2031 | €0.0003912 | €0.0007139 | €0.000489 | +30.00% |
2032 | €0.0003548 | €0.0007217 | €0.0006014 | +61.00% |
2033 | €0.0004168 | €0.0007741 | €0.0006616 | +77.00% |
2034 | €0.0004809 | €0.0009547 | €0.0007178 | +92.00% |
2035 | €0.0005268 | €0.0009032 | €0.0008363 | +123.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou -17.15% nas últimas 24 horas, e -12.72% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é -12.38% nos últimos 30 dias e -99.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002783 | -0.74% |
24H | -€0.00007729 | -17.15% |
7D | -€0.00005441 | -12.72% |
30D | -€0.00005275 | -12.38% |
1Y | -€0.06877 | -99.46% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param (PARAM)
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipa Param (PARAM)




Param (PARAM) Investidores







