

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.00199, com um volume de negociação em 24 horas de €85.29K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €36.8M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +1.66% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€85.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.03971
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003789
- Mín. em 24 h€0.001948
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€36.8M
- Valorização totalmente diluída€59.71M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001976 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001442 e o maior preço de €0.002727. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.008232, oferecendo um retorno potencial de +269.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001442 | €0.002727 | €0.001976 | -- |
2026 | €0.002116 | €0.002657 | €0.002351 | +18.00% |
2027 | €0.001678 | €0.00318 | €0.002504 | +25.00% |
2028 | €0.001961 | €0.003695 | €0.002842 | +42.00% |
2029 | €0.002419 | €0.003399 | €0.003269 | +64.00% |
2030 | €0.001834 | €0.004835 | €0.003334 | +67.00% |
2031 | €0.003349 | €0.005882 | €0.004084 | +105.00% |
2032 | €0.004285 | €0.007226 | €0.004983 | +150.00% |
2033 | €0.003113 | €0.00702 | €0.006104 | +206.00% |
2034 | €0.004134 | €0.008137 | €0.006562 | +229.00% |
2035 | €0.003822 | €0.008232 | €0.00735 | +269.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +1.66% nas últimas 24 horas, e -4.56% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -8.18% nos últimos 30 dias e -47.29% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000009801 | -0.49% |
24H | +€0.0000325 | +1.66% |
7D | -€0.00009509 | -4.56% |
30D | -€0.0001773 | -8.18% |
1Y | -€0.001785 | -47.29% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

