

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008846, com um volume de negociação em 24 horas de €79.16K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.43K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000028%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +11.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€79.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.3774
- Máx. em 24 h€0.00009039
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008881
- Mín. em 24 h€0.00007927
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.43K
- Valorização totalmente diluída€88.46K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008846 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006015 e o maior preço de €0.0001203. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0004818, oferecendo um retorno potencial de +328.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006015 | €0.0001203 | €0.00008846 | -- |
2026 | €0.00008246 | €0.0001409 | €0.0001043 | +18.00% |
2027 | €0.000103 | €0.0001557 | €0.0001226 | +38.00% |
2028 | €0.0000877 | €0.0001726 | €0.0001392 | +57.00% |
2029 | €0.00009199 | €0.0002011 | €0.0001559 | +76.00% |
2030 | €0.0001392 | €0.0002535 | €0.0001785 | +101.00% |
2031 | €0.0001922 | €0.0003045 | €0.000216 | +144.00% |
2032 | €0.0002238 | €0.0003644 | €0.0002603 | +194.00% |
2033 | €0.000278 | €0.0003935 | €0.0003123 | +253.00% |
2034 | €0.0002329 | €0.0004059 | €0.0003529 | +298.00% |
2035 | €0.0003073 | €0.0004818 | €0.0003794 | +328.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +11.48% nas últimas 24 horas, e +3.58% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -13.05% nos últimos 30 dias e -83.82% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000003539 | -0.04% |
24H | +€0.000009109 | +11.48% |
7D | +€0.000003057 | +3.58% |
30D | -€0.00001327 | -13.05% |
1Y | -€0.0004582 | -83.82% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io