Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,215,354 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,643 ≈ 254.61M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 6,365 ≈ 11.74M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,898,081 ≈ 42.27M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,662,789 ≈ 34.41M USDT | 0.000369%/ 3.24% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,933,520 ≈ 22.22M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,691M ≈ 13.86M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,509,631 ≈ 12.89M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,512,516 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,624 ≈ 12.44M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005749% /50.37% | 0.005161% /45.22% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.