

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002066, com um volume de negociação em 24 horas de €74.22K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €38.21M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€74.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.03944
- Máx. em 24 h€0.002067
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003764
- Mín. em 24 h€0.001984
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€38.21M
- Valorização totalmente diluída€61.99M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002069 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0018 e o maior preço de €0.002255. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.008037, oferecendo um retorno potencial de +161.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0018 | €0.002255 | €0.002069 | -- |
2026 | €0.001124 | €0.002616 | €0.002162 | +4.00% |
2027 | €0.001983 | €0.003344 | €0.002389 | +15.00% |
2028 | €0.002609 | €0.003497 | €0.002867 | +38.00% |
2029 | €0.002641 | €0.004009 | €0.003182 | +54.00% |
2030 | €0.002157 | €0.003991 | €0.003596 | +74.00% |
2031 | €0.002352 | €0.004894 | €0.003793 | +83.00% |
2032 | €0.002649 | €0.004865 | €0.004344 | +110.00% |
2033 | €0.003453 | €0.005525 | €0.004604 | +122.00% |
2034 | €0.004153 | €0.005723 | €0.005065 | +145.00% |
2035 | €0.002966 | €0.008037 | €0.005394 | +161.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.74% nas últimas 24 horas, e -1.67% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.83% nos últimos 30 dias e -44.06% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001109 | +0.54% |
24H | +€0.00005511 | +2.74% |
7D | -€0.00003509 | -1.67% |
30D | -€0.00003852 | -1.83% |
1Y | -€0.001627 | -44.06% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

