Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Play To Earn-Coins beträgt $1.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.66% verändert; das Handelsvolumen der Play To Earn-Coins beträgt $3.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind Play To Earn Kryptowährungen in der 154-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000693 | -2.33% | $57.08K | $7.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1425 | +0.21% | $21.83K | $7.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001537 | -2.65% | $20.09K | $6.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007291 | -1.75% | $15.91K | $3.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00175 | -1.61% | $90.72K | $2.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004097 | -1.15% | $16.33K | $2.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004902 | +1.61% | $22.55K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001946 | -- | $13.16K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1526 | -1.73% | $19.17K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0219 | -1.45% | $14.05K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00119 | -0.65% | $24.21K | $983.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007046 | +0.08% | $20.37K | $969.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00145 | -1.96% | $15.22K | $906.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001013 | +0.51% | $13.83K | $827.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001053 | -6.07% | $121.64K | $715.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002413 | -- | $68.06K | $519.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002503 | -0.55% | $14.87K | $425.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02255 | +0.44% | $65.29K | $399.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008281 | -0.44% | $14.08K | $236.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000829 | -2.74% | $12.95K | $195.76K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%