

DeFi Land (DEFILAND) Price Live Chart
Der heutige Preis von DeFi Land (DEFILAND) beträgt $0.0002007, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.45K und somit hat DeFi Land (DEFILAND) eine Marktkapitalisierung von $1.43M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000058% verleiht. Der Preis von DeFi Land (DEFILAND) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% geändert.
DEFILAND Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93.45K
- Allzeithoch(ATH)$0.4213
- 24 Stunden hoch$0.0002009
- Allzeittief (ATL)$0.000157
- 24-Stunden-Tief$0.0001872
DEFILAND Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.43M
- Vollständig verwässert Bewertung$2M
- Marktkapitalisierung/FDV71.37%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DEFILAND Versorgung
- Umlaufende Versorgung7.13B DEFILAND
- Gesamtes Angebot10B DEFILAND
- Max. Supply10B DEFILAND
DeFi Land(DEFILAND) is predicted to average $0.0002007 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001424 and the highest price $0.0002107. By 2035, DeFi Land(DEFILAND) price could reach to $0.0008405, offering a potential +227.00% return from today’s DeFi Land price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001424 | $0.0002107 | $0.0002007 | -- |
2026 | $0.0001419 | $0.0002797 | $0.0002057 | +2.00% |
2027 | $0.0001238 | $0.0003374 | $0.0002427 | +20.00% |
2028 | $0.0002697 | $0.0003161 | $0.00029 | +44.00% |
2029 | $0.0001727 | $0.0004425 | $0.0003031 | +51.00% |
2030 | $0.000302 | $0.0004362 | $0.0003728 | +85.00% |
2031 | $0.0002629 | $0.0004207 | $0.0004045 | +101.00% |
2032 | $0.0002104 | $0.0006024 | $0.0004126 | +105.00% |
2033 | $0.0003096 | $0.0006395 | $0.0005075 | +152.00% |
2034 | $0.0004014 | $0.0007398 | $0.0005735 | +185.00% |
2035 | $0.000394 | $0.0008405 | $0.0006566 | +227.00% |
Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.4% und in den letzten 7Tagen um +0.85% verändert. Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) betrug in den letzten 30 Tagen +9.91% und im letzten Jahr -83.77%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000002207 | +0.0011% |
24H | +$0.0000007996 | +0.4% |
7D | +$0.000001691 | +0.85% |
30D | +$0.00001809 | +9.91% |
1Y | -$0.001035 | -83.77% |
Über DeFi Land (DEFILAND)
Contract

dfl1znkag...jwgseonjh
Explorer
explorer.solana.com
Website
defiland.app
Community
DeFi Land (DEFILAND) Investors







