Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Startup-Coins beträgt $1.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.87% verändert; das Handelsvolumen der Startup-Coins beträgt $35.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind Startup Kryptowährungen in der 1652-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,907.30 | -0.48% | $883.45M | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$4,031.13 | +3.26% | $1.47B | $486.59B | HandelEinzelheiten | ||
$3.29 | -0.21% | $139.44M | $195.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006894 | -4.76% | $152.46K | $62.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3385 | +0.3% | $23.35M | $32.06B | HandelEinzelheiten | ||
$588.22 | +1.32% | $22.32M | $11.71B | HandelEinzelheiten | ||
$124.19 | +1.62% | $36.14M | $9.45B | HandelEinzelheiten | ||
$3.34 | -0.18% | $14.79M | $8.58B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | +0.18% | $17.81K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1549 | +3.81% | $5.99M | $5.01B | HandelEinzelheiten | ||
$375.90 | +1.61% | $3.81M | $3.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | +1.28% | $13.13M | $3.23B | HandelEinzelheiten | ||
$4.68 | +6.76% | $28.04M | $3.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3725 | +2.20% | $28.53M | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0943 | +4.55% | $21.87M | $2.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002248 | +0.39% | $135.64K | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$4.61 | +3.87% | $15.22M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
$4.57 | -0.1% | $62.40K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$9.43 | +2.58% | $10.93M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.79 | -2.42% | $16.35M | $1.67B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%