Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽66.86B и изменилась на +1.39% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽4.14B и изменился на +3.38% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽42.93 | +2.30% | ₽300.86M | ₽82.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.32 | +4.78% | ₽2.12B | ₽60.32B | ТорговляПодробности | ||
₽22.75 | +3.58% | ₽541.20M | ₽55.65B | ТорговляПодробности | ||
₽23.71 | +3.97% | ₽249.47M | ₽45.51B | ТорговляПодробности | ||
₽49.18 | +5.21% | ₽1.14B | ₽39.32B | ТорговляПодробности | ||
₽43.02 | +3.79% | ₽3.98M | ₽29.82B | ТорговляПодробности | ||
₽23.32 | -1.58% | ₽251.39M | ₽8.16B | ТорговляПодробности | ||
₽13.03 | +4.25% | ₽90.16M | ₽7.70B | ТорговляПодробности | ||
₽20.73 | +18.87% | ₽631.51M | ₽6.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1449 | +4.17% | ₽39.22M | ₽5.21B | ТорговляПодробности | ||
₽57.75 | +2.48% | ₽4.24M | ₽4.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5752 | +30.09% | ₽2.45B | ₽3.38B | ТорговляПодробности | ||
₽31.92 | +2.21% | ₽35.00M | ₽2.93B | ТорговляПодробности | ||
₽35.81 | +6.42% | ₽3.12M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
₽10.39 | -2.95% | ₽360.37M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.56 | +6.61% | ₽136.13M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002637 | -13.57% | ₽3.19M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽7.93 | +0.39% | ₽189.55M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽2.90 | +1.58% | ₽4.01M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.16 | +0.13% | ₽6.29M | ₽872.69M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%