Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,271,148,927,455.57T и изменилась на -1.14% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽3.45B и изменился на +0.15% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0003011 | +6.17% | ₽197.21K | ₽19.58M | Подробности | ||
₽0.01832 | +9.86% | ₽627.34K | ₽17.26M | Подробности | ||
₽0.9373 | -0.0000026% | ₽478.27 | ₽16.74M | Подробности | ||
₽0.1627 | +1.75% | ₽5.35K | ₽16.15M | Подробности | ||
₽0.01635 | -0.41% | ₽33.89K | ₽15.60M | Подробности | ||
₽0.2114 | +1.59% | ₽1.93K | ₽12.48M | Подробности | ||
₽0.001039 | -0.14% | ₽4.45K | ₽10.39M | Подробности | ||
₽0.00009692 | -0.48% | ₽135.06 | ₽9.69M | Подробности | ||
₽0.009405 | +0.66% | ₽31.52K | ₽9.11M | Подробности | ||
₽0.00006082 | +1.73% | ₽37.95K | ₽7.90M | Подробности | ||
₽0.0007634 | +1.72% | ₽32.74K | ₽7.63M | Подробности | ||
₽0.000004886 | +0.36% | ₽33.47K | ₽7.32M | Подробности | ||
₽0.6938 | -0.22% | ₽314.61 | ₽6.59M | Подробности | ||
₽0.001804 | +1.86% | ₽306.67 | ₽6.23M | Подробности | ||
₽0.0001763 | -0.14% | ₽282.04 | ₽5.81M | Подробности | ||
₽0.05334 | -3.56% | ₽28.28K | ₽5.33M | Подробности | ||
₽0.000006193 | +0.56% | ₽12.74K | ₽4.95M | Подробности | ||
₽0.0049 | +5.27% | ₽23.71K | ₽4.90M | Подробности | ||
₽0.00000006181 | -0.89% | ₽28.73K | ₽4.24M | Подробности | ||
₽0.01533 | -0.16% | ₽1.93K | ₽4.14M | Подробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%