注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() WGRTWaykiChain | 05-01 21:24:45 | 5分間下落 | $0.0001352 | -5.38% | |
![]() SNPTSNPT | 05-01 21:24:38 | 24H高値 | $0.007565 | +10.14% | |
![]() CTACross The Ages | 05-01 21:24:32 | 24H高値 | $0.02252 | +17.59% | |
![]() MDFMatrixETF DAO Finance | 05-01 21:24:32 | 24H高値 | $0.00045 | +11.16% | |
![]() MDFMatrixETF DAO Finance | 05-01 21:24:30 | 5分間上昇 | $0.0004399 | +6.00% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 21:23:48 | 5分間上昇 | $0.02826 | +7.00% | |
![]() WNEWinee3 | 05-01 21:23:38 | 5分間上昇 | $0.00000483 | +7.07% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-01 21:23:24 | 5分間上昇 | $0.4414 | +5.36% | |
![]() SHDWShadow Token | 05-01 21:23:13 | 24H高値 | $0.1439 | +10.94% | |
![]() ARRRPirate Chain | 05-01 21:22:46 | 24H高値 | $0.1348 | +10.04% | |
![]() WNEWinee3 | 05-01 21:21:16 | 5分間下落 | $0.000004282 | -5.07% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 21:21:15 | 5分間上昇 | $0.001795 | +5.37% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:21:08 | 5分間上昇 | $0.000672 | +9.98% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-01 21:20:50 | 24H高値 | $0.004691 | +20.93% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-01 21:20:43 | 24H高値 | $0.000138 | +10.26% | |
![]() XNLChronicle | 05-01 21:20:35 | 5分間上昇 | $0.001608 | +5.13% | |
![]() ALPHAStella | 05-01 21:20:32 | 24H高値 | $0.0377 | +20.02% | |
![]() HOPPYHoppy | 05-01 21:20:09 | 24H高値 | $0.00004439 | +14.67% | |
![]() XRDRadix | 05-01 21:20:07 | 24H高値 | $0.008923 | +10.14% | |
![]() BEARBear Inu | 05-01 21:20:00 | 5分間上昇 | $0.0000000001455 | +7.38% |
上昇者数&下降者数
利得者1599敗者915