Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3908 | -1.66% | Rp242.70M | Rp1.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.09 | -0.31% | Rp879.43M | Rp1.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6396 | +37.96% | Rp295.10M | Rp1.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3225 | -0.01% | Rp238.34M | Rp1.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1275 | +2.83% | Rp243.13M | Rp1.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.66 | +1.91% | Rp251.33M | Rp1.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp14,360.07 | +0.81% | Rp249.39M | Rp1.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp44.94 | -3.02% | Rp251.03M | Rp1.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp41.13 | -0.19% | Rp246.74M | Rp1.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.60 | +3.25% | Rp274.62M | Rp1.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.26 | +3.53% | Rp649.30M | Rp1.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | -0.09% | Rp257.93M | Rp1.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.08 | +1.89% | Rp304.42M | Rp1.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4571 | +1.28% | Rp252.21M | Rp1.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.74 | -0.12% | Rp266.21M | Rp1.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9699 | -17.31% | Rp12.94M | Rp1.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.26 | -5.46% | Rp261.57M | Rp1.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.81 | +1.67% | Rp255.14M | Rp1.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.06 | -10.50% | Rp251.48M | Rp1.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.90 | +3.86% | Rp1.07B | Rp975.74M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%