Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp132.98 | -1.93% | Rp293.51M | Rp1.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.88 | +1.60% | Rp310.20M | Rp1.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2501 | +1.50% | Rp293.24M | Rp1.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.62 | -2.24% | Rp643.53M | Rp1.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.81 | +0.4% | Rp264.55M | Rp1.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.53 | +9.94% | Rp318.15M | Rp1.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,004.99 | +5.97% | Rp273.49M | Rp1.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp895.74 | +1.33% | Rp313.27M | Rp1.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | +0.92% | Rp287.22M | Rp1.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.26 | +6.08% | Rp302.52M | Rp1.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp132.41 | +10.72% | Rp658.02M | Rp1.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.28 | +20.75% | Rp18.86M | Rp1.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.60 | -4.40% | Rp294.87M | Rp1.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2363 | -6.68% | Rp316.88M | Rp1.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.26 | +3.91% | Rp311.80M | Rp1.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3525 | -17.63% | Rp553.79M | Rp1.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.56 | -10.02% | Rp537.71M | Rp1.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2928 | +13.32% | Rp392.51M | Rp1.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp47.71 | +28.75% | Rp330.84M | Rp1.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.50 | +3.32% | Rp398.85M | Rp1.30B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%