Pasar
Dengan harga BTC saat ini di $113.811,2, support di $112.573,5 dan resistance di $115.872,1, sentimen pasar optimis tetapi koreksi jangka pendek mungkin terjadi. ETH diperdagangkan pada $4.226.02, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.339.02. Keduanya memiliki likuiditas yang baik dan ruang arbitrase yang terbatas. Dalam jangka pendek, disarankan untuk membuka posisi secara berkelompok di dekat level support untuk BTC dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan stop loss $3.900 dan take profit $4.500 untuk ETH, dengan posisi awal tidak lebih dari 20%. Tata letak jangka menengah merekomendasikan BTC 60% dan ETH 40%, perhatikan regulasi, pembaruan teknis, dan data makro, tingkatkan posisi di pasar bullish, kurangi posisi di pasar bearish, dan pertahankan alokasi di pasar yang bergejolak. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.28 | -12.56% | Rp730.79M | Rp2.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.31 | -1.94% | Rp347.33M | Rp2.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp481.26 | -0.16% | Rp366.16M | Rp2.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.30 | -17.63% | Rp436.76M | Rp2.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.71 | +0.43% | Rp343.14M | Rp2.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.26 | +3.95% | Rp316.14M | Rp2.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.55 | +14.55% | Rp708.60M | Rp2.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp62.48 | -3.46% | Rp353.25M | Rp2.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.75 | -7.09% | Rp357.77M | Rp2.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.68 | +8.21% | Rp336.93M | Rp2.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.81 | -0.08% | Rp1.04B | Rp2.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp510.09 | -0.62% | Rp333.34M | Rp2.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.75 | -5.70% | Rp70.97M | Rp2.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4446 | -0.32% | Rp335.53M | Rp2.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.75 | +6.48% | Rp1.57B | Rp2.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.98 | -2.03% | Rp460.86M | Rp2.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp845.74 | +1.75% | Rp338.80M | Rp2.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7774 | +15.82% | Rp543.33M | Rp2.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp53.21 | -2.73% | Rp417.38M | Rp2.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.11 | +1.76% | Rp301.17M | Rp2.11B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.