Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3.10 | +4.79% | Rp313.00M | Rp3.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.09 | +16.96% | Rp629.56M | Rp3.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp68.19 | +2.90% | Rp361.95M | Rp3.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp34.72 | -2.44% | Rp297.16M | Rp3.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.57 | +1.69% | Rp500.78M | Rp3.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.91 | +150.95% | Rp815.91M | Rp3.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.91 | +9.16% | Rp407.91M | Rp3.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.83 | +4.94% | Rp366.89M | Rp3.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.45 | -0.74% | Rp314.25M | Rp3.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.19 | +0.25% | Rp473.04M | Rp3.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp55.33 | +0.2% | Rp345.00M | Rp2.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.99 | -2.08% | Rp232.36M | Rp2.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6212 | -16.40% | Rp443.89M | Rp2.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.05 | -12.06% | Rp2.62B | Rp2.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.06 | +2.50% | Rp344.96M | Rp2.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp463.99 | -7.51% | Rp2.65B | Rp2.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.96 | +11.65% | Rp347.42M | Rp2.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp162.13 | +4.81% | Rp322.07M | Rp2.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.933 | -1.00% | Rp768.00M | Rp2.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.75 | -0.05% | Rp347.04M | Rp2.75B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%