Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10.50 | -11.63% | Rp441.76M | Rp3.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.67 | +6.44% | Rp247.02M | Rp3.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp385.93 | +3.06% | Rp2.17B | Rp3.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.60 | +7.93% | Rp344.53M | Rp3.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.76 | +8.77% | Rp361.35M | Rp3.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.19 | -0.9% | Rp1.93B | Rp3.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp189.95 | +3.34% | Rp329.16M | Rp3.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.27 | -4.45% | Rp315.60M | Rp3.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.57 | +7.84% | Rp276.12M | Rp3.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.06 | -0.47% | Rp393.68M | Rp3.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp61.75 | +133.81% | Rp770.18M | Rp3.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000008795 | +0.42% | Rp340.48M | Rp3.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp61.65 | -5.63% | Rp5.44B | Rp3.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp505.55 | +0.12% | Rp360.56M | Rp3.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.30 | +4.19% | Rp312.98M | Rp3.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,374.58 | -7.95% | Rp1.76B | Rp3.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.37 | +1.18% | Rp351.23M | Rp3.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp260.76 | +2.57% | Rp1.29B | Rp3.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.61 | -20.41% | Rp117.53B | Rp3.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp166.85 | -5.97% | Rp278.12M | Rp3.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%