Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp98.92 | -0.29% | Rp351.05M | Rp28.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.24 | +0.55% | Rp679.07M | Rp28.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp97.39 | -2.35% | Rp641.54M | Rp28.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp150.41 | +2.50% | Rp2.00B | Rp28.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp38,280.79 | -2.53% | Rp368.59M | Rp28.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp283.30 | -3.12% | Rp471.99M | Rp27.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006184 | -2.01% | Rp338.99M | Rp27.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.66 | -1.49% | Rp439.92M | Rp27.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp144.23 | -- | Rp8.73B | Rp27.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp64.37 | -6.84% | Rp8.21B | Rp27.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.51 | +0.36% | Rp424.47M | Rp27.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp308.14 | +0.1% | Rp304.66M | Rp27.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp64.22 | -3.15% | Rp417.55M | Rp26.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp194.42 | +2.22% | Rp1.00B | Rp26.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.14 | -1.85% | Rp913.91M | Rp26.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.78 | -3.78% | Rp359.81M | Rp26.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.62 | +10.80% | Rp1.55B | Rp26.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,623.94 | -5.99% | Rp2.93B | Rp26.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07079 | -5.22% | Rp338.30M | Rp26.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,056.02 | -1.51% | Rp166.00M | Rp25.90B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%