Pasar
BTC berada di $110.411,2, dengan volatilitas jangka pendek, support $110.000, dan resistance $114.000; ETH diperdagangkan pada $4.428,52, pulih ke sekitar $4300 dengan support di $4300 dan resistance di $4685. DI ANTARA ALTCOIN, ITRUMP NAIK 205,91%, PINEYE NAIK 127,38%, DAN MSWAP NAIK 109,84%, DENGAN VOLATILITAS TINGGI DAN LIKUIDITAS YANG TIDAK MENCUKUPI. Volume perdagangan mata uang arus utama stabil, ruang arbitrase terbatas, dan volatilitas altcoin memberikan peluang jangka pendek. Indeks ketakutan pasar adalah 48, netral dan stabil, dan ada tekanan penyesuaian pada BTC dan ETH dalam jangka pendek. Risiko meliputi perubahan sistemik, mata uang, likuiditas dan peraturan, koreksi pasar jangka pendek, dan prospek kenaikan jangka menengah. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.33 | -0.43% | Rp367.09M | Rp48.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.52 | -3.54% | Rp409.15M | Rp48.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.09 | -1.04% | Rp989.95M | Rp48.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp142.12 | -4.75% | Rp430.87M | Rp47.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,243.33 | -4.62% | Rp406.19M | Rp46.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp508,604.39 | -2.40% | Rp241.29M | Rp46.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp298.78 | +1.21% | Rp265.89M | Rp46.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp384.82 | -1.90% | Rp509.17M | Rp46.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp53.47 | -4.44% | Rp14.22B | Rp46.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp685.07 | -5.49% | Rp299.98M | Rp45.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.59 | -5.71% | Rp714.75M | Rp45.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0001091 | -6.18% | Rp321.29M | Rp45.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.68 | -5.25% | Rp2.47B | Rp45.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.33 | -3.25% | Rp1.94B | Rp45.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.54 | -4.13% | Rp668.37M | Rp45.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp78.80 | -4.60% | Rp297.71M | Rp44.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.94 | -2.18% | Rp301.09M | Rp44.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,962.91 | -3.82% | Rp315.40M | Rp44.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp95.54 | -4.79% | Rp331.05M | Rp44.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.69 | -1.18% | Rp788.26M | Rp44.45B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%