Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,077.44 | -2.80% | Rp290.65M | Rp90.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp47.92 | -2.40% | Rp1.27B | Rp90.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp332.50 | -0.89% | Rp270.51M | Rp89.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008915 | -1.53% | Rp331.71M | Rp88.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp824.77 | -4.68% | Rp522.09M | Rp88.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp911.67 | -6.24% | Rp768.02M | Rp88.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.45 | -2.90% | Rp7.57B | Rp88.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,171.79 | +0.3% | Rp380.71M | Rp88.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp34.50 | +0.71% | Rp950.69M | Rp87.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.10 | +0.46% | Rp1.15B | Rp87.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.349 | -3.57% | Rp794.48M | Rp86.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp181.61 | -4.05% | Rp254.82M | Rp85.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,366.37 | +1.39% | Rp573.81M | Rp85.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.08 | -2.34% | Rp2.96B | Rp84.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp463.38 | -0.45% | Rp1.61B | Rp83.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp416.81 | -0.15% | Rp360.41M | Rp83.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp445.01 | +2.06% | Rp312.15M | Rp82.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722.68 | +1.07% | Rp1.21B | Rp82.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,075.32 | -3.89% | Rp1.11B | Rp82.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp81.21 | +1.70% | Rp288.56M | Rp81.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%