Pasar
BTC berada di $115.455,4, turun 2,11% dalam 24 jam, dengan tertinggi $118.576,7 dan terendah $114.887,9. ETH diperdagangkan pada $4.259,45, turun 4,42%, dengan tertinggi $4.575,14 dan terendah $4.230,01. Rekomendasi strategi jangka pendek: BTC dibeli dalam batch sekitar $114.887 dengan take profit $120.000 dan stop loss $112.000, dan ETH ditempatkan di dekat $4.230 dengan take profit $4.600 dan stop loss $4.100 dengan kontrol posisi 10%-15%. Dalam jangka menengah, disarankan agar BTC dan ETH masing-masing menyumbang 50%, dengan fokus pada perkembangan kebijakan dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp509.19 | +1.88% | Rp145.68B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,170.42 | -4.92% | Rp816.75M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.41 | -9.83% | Rp8.08B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.70 | -6.28% | Rp857.91M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,020.83 | +2.98% | Rp114.79B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp720.15 | -2.75% | Rp4.21B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,889.22 | -1.74% | Rp1.15B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.08 | -5.36% | Rp25.13B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,498.09 | -3.71% | Rp1.58B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,074.90 | -8.84% | Rp7.47B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,035.37 | -0.83% | Rp121.76B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp467.33 | -4.01% | Rp34.66B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp730.17 | -0.17% | Rp357.01M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp788.36 | -7.12% | Rp7.95B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,705.09 | -5.51% | Rp346.22M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,523.36 | -6.25% | Rp231.30M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,706.48 | -2.74% | Rp400.52M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,801.91 | -7.09% | Rp25.69B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp638.19 | -5.45% | Rp1.42B | Rp994.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp51,922.06 | -5.58% | Rp1.31B | Rp992.67B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%