Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.8068 | +9.13% | Rp306.41M | Rp362.38M | PerdaganganDetail | ||
Rp3.85 | +1.02% | Rp221.07M | Rp359.79M | PerdaganganDetail | ||
Rp34.20 | -0.72% | Rp212.56M | Rp359.13M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.93 | -5.33% | Rp229.48M | Rp355.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp36.56 | +1.39% | Rp209.31M | Rp353.77M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.37 | -3.38% | Rp425.32M | Rp349.72M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3332 | +35.16% | Rp332.66M | Rp333.27M | PerdaganganDetail | ||
Rp10.95 | -0.56% | Rp217.67M | Rp328.70M | PerdaganganDetail | ||
Rp65.93 | +0.09% | Rp143.31M | Rp327.87M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | +2.21% | Rp230.45M | Rp324.81M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.20 | +11.55% | Rp218.71M | Rp315.74M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.25 | +3.63% | Rp193.15M | Rp309.63M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | -0.47% | Rp7.92M | Rp307.24M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.447 | +9.22% | Rp288.84M | Rp305.42M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2263 | -0.99% | Rp192.09M | Rp305.19M | PerdaganganDetail | ||
Rp7.64 | +5.78% | Rp211.78M | Rp300.03M | PerdaganganDetail | ||
Rp14.01 | +13.89% | Rp1.23B | Rp294.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp3.15 | -9.58% | Rp244.57M | Rp286.38M | PerdaganganDetail | ||
Rp15,687.49 | +5.49% | Rp47.40M | Rp282.37M | PerdaganganDetail | ||
Rp81.15 | +2.71% | Rp220.01M | Rp280.66M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.79%48.21%