Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.06853 | +1.02% | Rp135.84M | Rp685.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp13.02 | +12.71% | Rp159.98M | Rp684.90M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6825 | +1.47% | Rp466.85M | Rp682.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1819 | -0.17% | Rp70.06M | Rp682.26M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1828 | +7.41% | Rp148.47M | Rp681.93M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.20 | +1.38% | Rp136.04M | Rp680.96M | PerdaganganDetail | ||
Rp27.07 | -- | -- | Rp666.00M | Beli KriptoDetail | ||
Rp10.23 | -13.00% | Rp1.37B | Rp654.86M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.46 | -3.60% | Rp125.87M | Rp652.85M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.98 | +7.43% | Rp212.73M | Rp629.43M | PerdaganganDetail | ||
Rp24.37 | +4.45% | Rp125.76M | Rp628.49M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.36 | -5.54% | Rp465.19M | Rp626.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp185.00 | +1.15% | Rp205.67M | Rp623.71M | PerdaganganDetail | ||
Rp7.67 | -0.64% | Rp286.88M | Rp615.39M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.08 | -1.74% | Rp107.39M | Rp608.22M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05075 | +0.06% | Rp210.97M | Rp602.75M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.26 | +3.29% | Rp121.83M | Rp597.43M | PerdaganganDetail | ||
Rp14.46 | -2.53% | Rp341.94M | Rp593.97M | PerdaganganDetail | ||
Rp10.01 | +3.46% | Rp133.49M | Rp590.66M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7175 | +4.92% | Rp118.63M | Rp582.06M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%