Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,410,061 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,643 ≈ 254.85M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 6,350 ≈ 11.73M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,898,059 ≈ 42.3M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,662,555 ≈ 34.46M USDT | 0.000369%/ 3.24% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,932,633 ≈ 22.27M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,725M ≈ 13.91M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,509,631 ≈ 12.91M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,512,516 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,624 ≈ 12.44M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005749% /50.37% | 0.005161% /45.22% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.