OI Gainers (24h)
1. MYX 158,73М 165,32%
2.РКН 24М 162.12%
3. $GAS 28.38М 140.08%
4. PYR 2.3M 104.43%
5. OSMO 2.04M 73.12%
6. COS 5.85М 62.22%
7. КОНЬОК 19,4М 57,10%
8. $BICO 6,66 млн 50,18%
9. ОГ 8,46М 41,07%
10. $BROCCOLI 6,46М 35,44%
OI Лузеры (24h)
1.БРОККОЛИ71 4.55М -50.08%
2.1000000PEI 689.82K -36.48%
3. ДЖО 8,51М -33,81%
4. ТРЕПЕТ 5.25М -32.79%
5.1000000ЛПП 3.08М -32.15%
6. НАОРИС 8.68М -32.07%
7. MDT 1.54M -29.23%
8. ВУЗ 12М -29.09%
9. $GROK 550.12K -28.75%
10. ТРАМПОФФИК 15.76М -27.46%
#крипто
Посмотреть Оригинал1. MYX 158,73М 165,32%
2.РКН 24М 162.12%
3. $GAS 28.38М 140.08%
4. PYR 2.3M 104.43%
5. OSMO 2.04M 73.12%
6. COS 5.85М 62.22%
7. КОНЬОК 19,4М 57,10%
8. $BICO 6,66 млн 50,18%
9. ОГ 8,46М 41,07%
10. $BROCCOLI 6,46М 35,44%
OI Лузеры (24h)
1.БРОККОЛИ71 4.55М -50.08%
2.1000000PEI 689.82K -36.48%
3. ДЖО 8,51М -33,81%
4. ТРЕПЕТ 5.25М -32.79%
5.1000000ЛПП 3.08М -32.15%
6. НАОРИС 8.68М -32.07%
7. MDT 1.54M -29.23%
8. ВУЗ 12М -29.09%
9. $GROK 550.12K -28.75%
10. ТРАМПОФФИК 15.76М -27.46%
#крипто