Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-13 02:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-14 09:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-14 10:05:00 | TraderDétails | |||||
€0.03381 | +96.50% | €2.67M | €4.56M | TraderDétails | ||
€0.04449 | -25.86% | €1.94M | €19.62M | TraderDétails | ||
€0.05092 | -15.58% | €656.12K | €5.09M | TraderDétails | ||
€0.000000004902 | +0.17% | €41.40K | €4.70M | TraderDétails | ||
€0.1347 | -9.91% | €128.96K | €134.62M | TraderDétails | ||
€0.077 | +2.13% | €588.96K | €12.93M | TraderDétails | ||
€6.19 | +18.35% | €69.78K | €9.28M | TraderDétails | ||
€0.09379 | -0.25% | €122.91K | €49.24M | TraderDétails | ||
€0.09779 | -2.18% | €669.23K | €14.92M | TraderDétails | ||
€0.00346 | -27.11% | €7.37M | €484.42K | TraderDétails | ||
€0.0963 | +24.59% | €2.95M | €21.98M | TraderDétails | ||
€1.33 | -2.87% | €33.95M | €260.11M | TraderDétails | ||
€0.02815 | +0.86% | €4.06M | €59.39M | TraderDétails | ||
€0.03803 | -73.21% | €19.64M | €8.93M | TraderDétails | ||
€81.48 | +4.00% | €1.71M | -- | TraderDétails | ||
€112.53 | -1.03% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€268.87 | +2.94% | €1.44M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%