Top Cryptocurrency coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cryptocurrency coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cryptocurrency coin hiện tại là ₫1,647.91T, đã thay đổi +3.26% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cryptocurrency coin là ₫3.3T, đã thay đổi +0.13% trong 24 giờ qua. Có Cryptocurrency loại tiền điện tử trong danh sách 181 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫82,167.50 | -1.95% | ₫1.67T | ₫4,873.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,856.67 | -4.47% | ₫1.19T | ₫880.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,538.00 | -1.11% | ₫279.08B | ₫360.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,482,717.62 | +4.13% | ₫534.86B | ₫308.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,144,082.74 | -1.94% | ₫630.65B | ₫239.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,667.95 | -5.11% | ₫124.14B | ₫58.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫447,725.90 | -1.89% | ₫342.10M | ₫7.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365.97 | -5.84% | ₫16.53B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,432.18 | -1.38% | ₫837.19M | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,712.49 | -7.60% | ₫6.30B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,411.10 | +26.38% | ₫3.79B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,733.23 | -3.61% | ₫867.05M | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,462.82 | -4.10% | ₫1.52B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,379.37 | -4.23% | ₫1.88B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,670.74 | +28.12% | ₫1.31B | ₫1.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565.27 | -2.81% | ₫359.56M | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫763.74 | -6.45% | ₫727.61M | ₫763.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫71.49 | -14.57% | ₫8.78B | ₫164.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫774.13 | -3.34% | ₫674.60M | ₫143.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫309.05 | -7.32% | ₫6.18B | ₫135.34B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%