Top des actifs Écosystème Cosmos par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cosmos les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cosmos est de €1.46B, avec une variation de -3.10% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cosmos est de €21.29M, soit une variation de +0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 70 comprend Écosystème Cosmos cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.18 | -5.12% | €889.29K | €417.16M | TraderDétails | ||
€0.3246 | -3.25% | €592.68K | €351.57M | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.15% | €3.95M | €293.05M | TraderDétails | ||
€0.00005242 | -2.72% | €161.71K | €288.72M | TraderDétails | ||
€0.01367 | -4.82% | €21.14K | €136.72M | TraderDétails | ||
€0.1545 | -5.37% | €24.96K | €114.36M | TraderDétails | ||
€0.601 | -7.02% | €18.11K | €98.59M | TraderDétails | ||
€0.004941 | -2.06% | €21.33K | €49.80M | TraderDétails | ||
€0.1558 | -5.27% | €89.10K | €49.10M | TraderDétails | ||
€0.2955 | -4.54% | €72.20K | €43.40M | TraderDétails | ||
€0.04751 | +1.30% | €71.11K | €38.75M | TraderDétails | ||
€0.09703 | +0.12% | €81.05K | €17.95M | TraderDétails | ||
€0.03239 | -0.58% | €29.17K | €15.24M | TraderDétails | ||
€0.06618 | -4.96% | €35.34K | €12.33M | TraderDétails | ||
€0.007591 | -3.13% | €11.67K | €5.19M | TraderDétails | ||
€0.00768 | +8.10% | €76.56K | €3.09M | TraderDétails | ||
€0.009802 | -15.51% | €4.94K | €2.19M | TraderDétails | ||
€0.001065 | +4.75% | €48.80K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.001334 | -5.62% | €56.40K | €1.65M | TraderDétails | ||
€0.006181 | -7.13% | €22.86K | €833.17K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Environ 2,147 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 20,68 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Guangzhou : Renforcer l'attractivité pour les institutions clés de services numériques comme le Blockchain et l'intelligence artificielle.