Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Base Ecosystem-Coins beträgt $28,586,508,750.95T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.82% verändert; das Handelsvolumen der Base Ecosystem-Coins beträgt $54.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind Base Ecosystem Kryptowährungen in der 365-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.15 | -3.09% | $19.30M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +0.98% | $8.77M | $902.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05629 | -4.65% | $7.61M | $557.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1282 | +29.53% | $50.23M | $448.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007511 | +5.84% | $12.59M | $315.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.014 | -3.82% | $40.10K | $114.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1311 | +0.58% | $3.55M | $112.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1543 | +3.14% | $2.32M | $91.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2977 | +5.48% | $465.43K | $60.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04065 | -2.01% | $237.62K | $38.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01933 | +3.32% | $115.71K | $19.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1718 | +0.41% | $883.57K | $17.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01668 | -3.65% | $259.96K | $13.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04263 | -1.75% | $101.31K | $10.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0224 | -0.13% | $70.19K | $5.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007614 | -4.65% | $162.81K | $3.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01716 | +3.27% | $71.81K | $2.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07025 | -5.02% | $15.53K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01121 | -6.47% | $353.38K | $793.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002825 | -0.86% | $34.85K | $508.62K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%