

Gráfico ao vivo do preço GemFlow (GEF)
O preço de hoje de GemFlow (GEF) é €0.00000008507, com um volume de negociação em 24 horas de €1.13K e, como tal, GemFlow (GEF)tem uma capitalização de mercado de €3.84K, dando-lhe um domínio de mercado de 2.7e%. O preço de GemFlow (GEF) moveu-se +13.52% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GEF
- Volume em 24 horas€1.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.001013
- Máx. em 24 h€0.00000009697
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000005324
- Mín. em 24 h€0.00000006171
Informações sobre cap. mercado de GEF
- Cap. de mercado€3.84K
- Valorização totalmente diluída€8.5K
- Cap. de mercado/FDV45.21%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de GEF
- Fornecimento Circulante45.21B GEF
- Suprimento Total100B GEF
- Fonte máxima100B GEF
A previsão é de que a moeda GemFlow(GEF) atinja a média de €0.00000008507 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00000005785 e o maior preço de €0.0000001174. Em 2035, o preço de GemFlow(GEF) poderá atingir €0.0000003, oferecendo um retorno potencial de +201.00% em relação ao preço atual da GemFlow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000005785 | €0.0000001174 | €0.00000008507 | -- |
2026 | €0.00000006276 | €0.0000001123 | €0.0000001012 | +19.00% |
2027 | €0.00000005981 | €0.0000001132 | €0.0000001068 | +25.00% |
2028 | €0.0000001034 | €0.0000001353 | €0.00000011 | +29.00% |
2029 | €0.00000009199 | €0.000000152 | €0.0000001226 | +44.00% |
2030 | €0.00000009479 | €0.0000001689 | €0.0000001373 | +61.00% |
2031 | €0.0000000965 | €0.0000002098 | €0.0000001531 | +80.00% |
2032 | €0.0000001669 | €0.0000002668 | €0.0000001815 | +113.00% |
2033 | €0.0000001703 | €0.0000002421 | €0.0000002241 | +163.00% |
2034 | €0.0000002051 | €0.0000002797 | €0.0000002331 | +174.00% |
2035 | €0.000000159 | €0.0000003 | €0.0000002564 | +201.00% |
O preço de GemFlow(GEF) mudou +13.52% nas últimas 24 horas, e -47.21% nos últimos 7 dias. O preço de GemFlow(GEF) é -40.80% nos últimos 30 dias e -88.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0 | -- |
24H | +€0.00000001013 | +13.52% |
7D | -€0.00000007608 | -47.21% |
30D | -€0.00000005863 | -40.80% |
1Y | -€0.0000006521 | -88.46% |
Sobre GemFlow (GEF)
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
gemflow.io