Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €6.72B, avec une variation de -0.35% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €8.2M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 59 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.99 | +1.68% | €17.21K | €254.14M | TraderDétails | ||
€1.11 | +2.12% | €258.21K | €111.25M | TraderDétails | ||
€0.8165 | +1.54% | €19.74K | €66.63M | TraderDétails | ||
€0.1567 | +2.17% | €105.31K | €49.36M | TraderDétails | ||
€0.04522 | +3.40% | €464.43K | €36.89M | TraderDétails | ||
€0.05391 | +1.04% | €30.12K | €28.65M | TraderDétails | ||
€0.05623 | +3.59% | €14.36K | €28.11M | TraderDétails | ||
€0.1348 | -0.76% | €11.17K | €26.45M | TraderDétails | ||
€0.02654 | -0.38% | €12.57K | €4.91M | TraderDétails | ||
€0.003761 | +0.38% | €39.61K | €1.64M | TraderDétails | ||
€0.0005608 | +5.17% | €15.72K | €1.00M | TraderDétails | ||
€31.53 | -0.4% | €109.08K | €346.32M | Détails | ||
€8.63 | -0.36% | €1.57M | €128.58M | Détails | ||
€0.8386 | +0.52% | €201.32K | €48.22M | Détails | ||
€0.06847 | +3.86% | €2.71K | €37.64M | Détails | ||
€0.1085 | +2.79% | €3.45M | €21.55M | Détails | ||
€0.02025 | -- | -- | €6.12M | Détails | ||
€0.318 | -1.55% | €7.60K | €4.03M | Détails | ||
€0.1937 | -8.10% | €2.11K | €3.64M | Détails | ||
€0.04645 | -0.0031% | €19.96 | €3.27M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%