Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫160.37T, đã thay đổi +0.01% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫268.74B, đã thay đổi -0.34% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,952,192.00 | -2.43% | ₫135.83B | ₫90.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,551,816.00 | -2.83% | ₫44.23B | ₫37.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,059,776.00 | -2.63% | ₫6.64B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,957.52 | -1.32% | ₫2.12B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,638.40 | +0.94% | ₫7.28B | ₫4.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,557.60 | -3.58% | ₫7.76B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,842.80 | -3.48% | ₫39.68B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,008.08 | -2.14% | ₫3.15B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160.12 | -2.77% | ₫1.80B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫727.55 | -4.81% | ₫18.62B | ₫967.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.90 | -5.30% | ₫2.50B | ₫799.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫933,568.00 | -3.13% | ₫1.93B | ₫557.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫206,016.00 | -3.14% | ₫1.80B | ₫505.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,519.52 | -0.5% | ₫7.35B | ₫118.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,814.32 | -1.51% | ₫1.95B | ₫69.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.64 | +0.52% | ₫2.14B | ₫30.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.78 | -2.00% | ₫1.94B | ₫28.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.26 | +0.96% | ₫1.89B | ₫13.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.01 | -4.76% | ₫1.86B | ₫10.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,587.46 | +4.73% | ₫267.98M | ₫756.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%