Топ монети Індекс DeFi за ринковою капіталізацією
Список топ монет Індекс DeFi за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Індекс DeFi становить ₴1.63B, яка змінилася на +1.20% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Індекс DeFi становить ₴8.97M, який змінився на +3.88% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 13 є Індекс DeFi криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,450.52 | +2.65% | ₴3.48M | ₴560.99M | Деталі | ||
₴593.15 | +2.67% | ₴4.81M | ₴416.54M | Деталі | ||
₴2,340.56 | -0.31% | ₴90.25K | ₴187.00M | Деталі | ||
₴83,671.77 | -- | ₴8.45K | ₴161.16M | Деталі | ||
₴3,170.14 | -0.86% | ₴85.02K | ₴131.72M | Деталі | ||
₴712.20 | -0.84% | ₴10.92K | ₴81.75M | Деталі | ||
₴6,737.39 | +0.31% | ₴88.94K | ₴35.30M | Деталі | ||
₴329.25 | +1.46% | ₴383.78 | ₴20.29M | Деталі | ||
₴2,649.00 | +0.19% | ₴376.15K | ₴5.60M | Деталі | ||
₴147.76 | -0.54% | ₴1.47K | ₴2.05M | Деталі | ||
₴301.36 | -0.57% | ₴1.75K | ₴2.14M | Деталі | ||
₴7,256.45 | +0.59% | ₴68.68 | ₴18.33M | Деталі | ||
₴3,091.47 | -0.031% | ₴59.93 | ₴7.81M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%