Top Cryptocurrency coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cryptocurrency coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cryptocurrency coin hiện tại là ₫1,655.67T, đã thay đổi -0.63% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cryptocurrency coin là ₫4.45T, đã thay đổi +0.59% trong 24 giờ qua. Có Cryptocurrency loại tiền điện tử trong danh sách 181 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫593.18 | +8.57% | ₫8.97M | ₫16.44B | Chi tiết | ||
₫138.21 | +0.0053% | ₫1.47B | ₫11.91B | Chi tiết | ||
₫0.125 | -0.49% | ₫10.78M | ₫11.38B | Chi tiết | ||
₫60.67 | +0.25% | ₫3.81M | ₫9.60B | Chi tiết | ||
₫938.00 | -0.0037% | ₫745.73K | ₫9.47B | Chi tiết | ||
₫125.93 | +0.09% | ₫1.00M | ₫8.91B | Chi tiết | ||
₫2.68 | -4.30% | ₫468.13K | ₫8.84B | Chi tiết | ||
₫50.48 | -3.48% | ₫3.42M | ₫7.49B | Chi tiết | ||
₫13.57 | +0.0078% | ₫855.84M | ₫7.47B | Chi tiết | ||
₫363.72 | -0.0091% | ₫202.48K | ₫6.94B | Chi tiết | ||
₫20.05 | +3.91% | ₫40.01M | ₫5.73B | Chi tiết | ||
₫606.33 | -10.14% | ₫22.43 | ₫5.37B | Chi tiết | ||
₫257.22 | -0.24% | ₫25.72K | ₫5.16B | Chi tiết | ||
₫507.11 | +0.1% | ₫293.19K | ₫5.04B | Chi tiết | ||
₫12,847.98 | -5.23% | ₫361.88M | ₫5.03B | Chi tiết | ||
₫0.3043 | -0.0055% | ₫262.14 | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫5,810.86 | +1.92% | ₫1.55M | ₫4.75B | Chi tiết | ||
₫173.04 | +37.84% | ₫1.24M | ₫4.73B | Chi tiết | ||
₫729.64 | -0.1% | ₫696.34K | ₫4.42B | Chi tiết | ||
₫274.05 | -10.10% | ₫18.46M | ₫4.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%