Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des actifs BTC les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BTC est de €181.92B, avec une variation de +0.71% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BTC est de €345.48M, soit une variation de +1.97% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 111 comprend BTC cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.40 | +1.23% | €4.66M | €381.55M | TraderDétails | ||
€14.84 | +0.3% | €16.46K | €251.61M | TraderDétails | ||
€0.004834 | +2.58% | €1.00M | €227.36M | TraderDétails | ||
€0.1637 | +0.74% | €239.53K | €204.01M | TraderDétails | ||
€0.1305 | +0.13% | €169.97K | €195.26M | TraderDétails | ||
€1.83 | -- | €2.99M | €194.04M | TraderDétails | ||
€2.83 | +0.39% | €991.46K | €184.30M | TraderDétails | ||
€0.2158 | +0.8% | €4.58M | €183.09M | TraderDétails | ||
€0.02165 | +4.82% | €7.36M | €176.41M | TraderDétails | ||
€8.24 | +0.06% | €11.33M | €173.17M | TraderDétails | ||
€0.2544 | +0.53% | €1.88M | €143.34M | TraderDétails | ||
€0.3472 | +6.49% | €1.10M | €138.62M | TraderDétails | ||
€0.05567 | +6.98% | €3.49M | €127.72M | TraderDétails | ||
€0.3671 | +1.01% | €1.16M | €119.04M | TraderDétails | ||
€0.001356 | +19.90% | €8.73M | €116.12M | TraderDétails | ||
€0.8147 | +2.09% | €10.56K | €108.56M | TraderDétails | ||
€0.02415 | +1.04% | €168.84K | €95.66M | TraderDétails | ||
€0.9293 | +0.82% | €188.72K | €92.93M | TraderDétails | ||
€0.07312 | -0.23% | €336.77K | €91.11M | TraderDétails | ||
€0.03063 | -3.54% | €508.05K | €87.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%