

OtterHome (HOME) Grafico dei prezzi in tempo reale
OtterHome (HOME) prezzo oggi è $0.000004859, con un volume di scambi in 24 ore di $91.32K e come tale OtterHome (HOME) ha una capitalizzazione di mercato di $1.94K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di OtterHome (HOME) ha registrato un -3.33% nelle ultime 24 ore.
HOME Dati sui prezzi
- 24h Turnover$91.32K
- Massimo storico(ATH)$0.0005
- Alto 24 h$0.000005104
- Il minimo storico(ATL)$0.000003124
- Basso 24 h$0.000004841
HOME Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.94K
- Valutazione completamente diluita$48.59K
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
HOME Offerta
- Fornitura in circolazione400M HOME
- Fornitura totale10B HOME
- Fornitura massima10B HOME
Si prevede che OtterHome(HOME) $0.000004859 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000004664 e il prezzo più alto $0.000005636. Entro 2035, OtterHome(HOME) prezzo potrebbe raggiungere $0.00001451, offrendo un potenziale rendimento +187.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000004664 | $0.000005636 | $0.000004859 | -- |
2026 | $0.00000488 | $0.000007661 | $0.000005247 | +8.00% |
2027 | $0.00000497 | $0.000009165 | $0.000006454 | +32.00% |
2028 | $0.00000656 | $0.000008591 | $0.00000781 | +60.00% |
2029 | $0.000007134 | $0.00000984 | $0.0000082 | +68.00% |
2030 | $0.000005051 | $0.00001073 | $0.00000902 | +85.00% |
2031 | $0.00000563 | $0.00001027 | $0.000009877 | +103.00% |
2032 | $0.000005944 | $0.00001299 | $0.00001007 | +107.00% |
2033 | $0.000008998 | $0.00001211 | $0.00001153 | +137.00% |
2034 | $0.000006148 | $0.00001608 | $0.00001182 | +143.00% |
2035 | $0.00001311 | $0.00001451 | $0.00001395 | +187.00% |
OtterHome(HOME) il prezzo è aumentato di -3.33% nelle ultime 24 ore e di +3.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di OtterHome(HOME) è +24.89% negli ultimi 30 giorni, e -36.85% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000001942 | +0.04% |
24H | -$0.0000001673 | -3.33% |
7D | +$0.0000001419 | +3.01% |
30D | +$0.0000009683 | +24.89% |
1Y | -$0.000002835 | -36.85% |
A proposito di OtterHome (HOME)
Contratto

0x1bd013b...a5844e761
Explorer
arbiscan.io
Sito Web
otterhome.finance
Notizie
Tag