

GemFlow (GEF) Grafico dei prezzi in tempo reale
GemFlow (GEF) prezzo oggi è $0.00000007, con un volume di scambi in 24 ore di $2.18K e come tale GemFlow (GEF) ha una capitalizzazione di mercato di $3.16K, dandogli una dominance di mercato di 1.9e%. Il prezzo di GemFlow (GEF) ha registrato un +0.36% nelle ultime 24 ore.
GEF Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$2.18K
- Massimo storico(ATH)$0.00115
- Alto 24 h$0.0000001183
- Il minimo storico(ATL)$0.0000000604
- Basso 24 h$0.0000000645
GEF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.16K
- Valutazione completamente diluita$7K
- Cap. di mercato/FDV45.21%
- Sentimento del mercatoPositivo
GEF Offerta
- Fornitura in circolazione45.21B GEF
- Fornitura totale100B GEF
- Fornitura massima100B GEF
Si prevede che GemFlow(GEF) $0.0000001001 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00000006706 e il prezzo più alto $0.0000001341. Entro 2035, GemFlow(GEF) prezzo potrebbe raggiungere $0.0000004724, offrendo un potenziale rendimento +457.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000006706 | $0.0000001341 | $0.0000001001 | +43.00% |
2026 | $0.00000009954 | $0.0000001311 | $0.0000001171 | +67.00% |
2027 | $0.0000001191 | $0.0000001564 | $0.0000001241 | +77.00% |
2028 | $0.00000009398 | $0.0000001907 | $0.0000001402 | +100.00% |
2029 | $0.00000009104 | $0.0000002267 | $0.0000001655 | +136.00% |
2030 | $0.000000151 | $0.0000002118 | $0.0000001961 | +180.00% |
2031 | $0.0000001428 | $0.0000002835 | $0.000000204 | +191.00% |
2032 | $0.0000002267 | $0.0000003217 | $0.0000002437 | +248.00% |
2033 | $0.0000002545 | $0.0000003845 | $0.0000002827 | +303.00% |
2034 | $0.0000002769 | $0.0000004471 | $0.0000003336 | +376.00% |
2035 | $0.0000001991 | $0.0000004724 | $0.0000003904 | +457.00% |
GemFlow(GEF) il prezzo è aumentato di +0.36% nelle ultime 24 ore e di -51.83% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di GemFlow(GEF) è -50.06% negli ultimi 30 giorni, e -88.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000006856 | -0.97% |
24H | +$0.000000000251 | +0.36% |
7D | -$0.00000007531 | -51.83% |
30D | -$0.00000007016 | -50.06% |
1Y | -$0.0000005365 | -88.46% |
A proposito di GemFlow (GEF)
Contratto

0x0d4409f...8eb7f332d
Explorer
bscscan.com
Sito Web
gemflow.io