

DOGGO (DOGGO) Grafico dei prezzi in tempo reale
DOGGO (DOGGO) prezzo oggi è $0.00000000109, con un volume di scambi in 24 ore di $24.07K e come tale DOGGO (DOGGO) ha una capitalizzazione di mercato di $10.9K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di DOGGO (DOGGO) ha registrato un -2.67% nelle ultime 24 ore.
DOGGO Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$24.07K
- Massimo storico(ATH)$0.0000000469
- Alto 24 h$0.000000001151
- Il minimo storico(ATL)$0.000000000524
- Basso 24 h$0.00000000103
DOGGO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$10.9K
- Valutazione completamente diluita$109K
- Cap. di mercato/FDV10%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DOGGO Offerta
- Fornitura in circolazione10T DOGGO
- Fornitura totale100T DOGGO
- Fornitura massima100T DOGGO
Si prevede che DOGGO(DOGGO) $0.00000000109 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000000000654 e il prezzo più alto $0.000000001515. Entro 2035, DOGGO(DOGGO) prezzo potrebbe raggiungere $0.000000005508, offrendo un potenziale rendimento +246% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000000000654 | $0.000000001515 | $0.00000000109 | -- |
2026 | $0.0000000007294 | $0.000000001732 | $0.000000001302 | +19% |
2027 | $0.000000000789 | $0.000000001562 | $0.000000001517 | +39% |
2028 | $0.0000000009395 | $0.000000002156 | $0.00000000154 | +41% |
2029 | $0.000000001608 | $0.00000000194 | $0.000000001848 | +69% |
2030 | $0.000000001818 | $0.000000002803 | $0.000000001894 | +73% |
2031 | $0.000000001362 | $0.000000003312 | $0.000000002349 | +115% |
2032 | $0.000000001471 | $0.000000003 | $0.00000000283 | +159% |
2033 | $0.000000002594 | $0.000000003294 | $0.000000002915 | +167% |
2034 | $0.000000002515 | $0.00000000444 | $0.000000003105 | +184% |
2035 | $0.000000003433 | $0.000000005508 | $0.000000003772 | +246% |
DOGGO(DOGGO) il prezzo è aumentato di -2.67% nelle ultime 24 ore e di +3.61% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DOGGO(DOGGO) è +21.36% negli ultimi 30 giorni, e -78.36% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000000000009801 | +0.09% |
24H | -$0.0000000000299 | -2.67% |
7D | +$0.00000000003797 | +3.61% |
30D | +$0.0000000001918 | +21.36% |
1Y | -$0.000000003946 | -78.36% |
DOGGO (DOGGO) Indicatori di credibilità
A proposito di DOGGO (DOGGO)
Contratto

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
viktordao.io
Notizie