

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.000864, con un volume di scambi in 24 ore di $94.74K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $705.57K, dandogli una dominance di mercato di 0.000025%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un +1.12% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$94.74K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0008854
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008306
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$705.57K
- Valutazione completamente diluita$864K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoPositivo
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008637 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0004923 e il prezzo più alto $0.0009673. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.002178, offrendo un potenziale rendimento +140.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004923 | $0.0009673 | $0.0008637 | -- |
2026 | $0.0007232 | $0.0009887 | $0.0009155 | +5.00% |
2027 | $0.0005236 | $0.001266 | $0.0009521 | +10.00% |
2028 | $0.0008763 | $0.001275 | $0.001109 | +28.00% |
2029 | $0.00062 | $0.001466 | $0.001192 | +38.00% |
2030 | $0.00109 | $0.001808 | $0.001329 | +53.00% |
2031 | $0.001255 | $0.001819 | $0.001568 | +81.00% |
2032 | $0.0009488 | $0.001745 | $0.001694 | +96.00% |
2033 | $0.001651 | $0.00227 | $0.001719 | +99.00% |
2034 | $0.001276 | $0.002154 | $0.001994 | +130.00% |
2035 | $0.001265 | $0.002178 | $0.002074 | +140.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di +1.12% nelle ultime 24 ore e di -0.16% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +10.09% negli ultimi 30 giorni, e -16.02% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001049 | +1.23% |
24H | +$0.000009569 | +1.12% |
7D | -$0.000001384 | -0.16% |
30D | +$0.00007918 | +10.09% |
1Y | -$0.0001648 | -16.02% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io