

BYIN (BYIN) Grafico dei prezzi in tempo reale
BYIN (BYIN) prezzo oggi è $0.00000006306, con un volume di scambi in 24 ore di $92.87K e come tale BYIN (BYIN) ha una capitalizzazione di mercato di $21.12K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000017%. Il prezzo di BYIN (BYIN) ha registrato un +9.14% nelle ultime 24 ore.
BYIN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$92.87K
- Massimo storico(ATH)$0.0000054
- Alto 24 h$0.0000000761
- Il minimo storico(ATL)$0.00000003402
- Basso 24 h$0.00000005771
BYIN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$21.12K
- Valutazione completamente diluita$63.06K
- Cap. di mercato/FDV33.5%
- Sentimento del mercatoPositivo
BYIN Offerta
- Fornitura in circolazione335B BYIN
- Fornitura totale1T BYIN
- Fornitura massima1T BYIN
Si prevede che BYIN(BYIN) $0.00000006307 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00000005234 e il prezzo più alto $0.00000009082. Entro 2035, BYIN(BYIN) prezzo potrebbe raggiungere $0.0000003585, offrendo un potenziale rendimento +385.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000005234 | $0.00000009082 | $0.00000006307 | -- |
2026 | $0.00000006001 | $0.0000001061 | $0.00000007694 | +22.00% |
2027 | $0.00000006958 | $0.0000000998 | $0.00000009156 | +45.00% |
2028 | $0.00000008133 | $0.0000001272 | $0.00000009568 | +51.00% |
2029 | $0.00000006242 | $0.0000001438 | $0.0000001114 | +76.00% |
2030 | $0.0000001123 | $0.0000001595 | $0.0000001276 | +102.00% |
2031 | $0.0000000962 | $0.0000002053 | $0.0000001435 | +127.00% |
2032 | $0.0000001622 | $0.0000002512 | $0.0000001744 | +176.00% |
2033 | $0.0000001383 | $0.0000003064 | $0.0000002128 | +237.00% |
2034 | $0.0000002492 | $0.0000003531 | $0.0000002596 | +311.00% |
2035 | $0.0000001685 | $0.0000003585 | $0.0000003064 | +385.00% |
BYIN(BYIN) il prezzo è aumentato di +9.14% nelle ultime 24 ore e di +45.72% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di BYIN(BYIN) è +70.24% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000000387 | -0.61% |
24H | +$0.000000005281 | +9.14% |
7D | +$0.00000001978 | +45.72% |
30D | +$0.00000002601 | +70.24% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di BYIN (BYIN)
Contratto

eqdgfosmp...km4yunibx
Explorer
tonscan.org
Sito Web
byin.fun